HOME > RAMAIR (ラムエア) 製品 適合車種/価格表
ご希望のフィルタータイプから 車のメーカー・タイプをお選び下さい。
![]() |
![]() |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-A103 | スパイダー | 90-96 | 2000 | インジェクション仕様 | \10,000 |
RA-A105 | スパイダー TS | 98- | 2000 | 916S2B | \10,000 |
RA-L102 | アルファスッド Ti | 74-84 | 1300/1500 | インジェクション仕様 | \13,000 |
RA-L102 | アルファスッドスプリント | 76-89 | 1300/1500/ 1700 | インジェクション仕様 | \13,000 |
RA-L102 | 33 | 86-92 | 1300/1500/ 1700 | インジェクション仕様 | \13,000 |
RA-A103 | 75 TS | 88-92 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-L102 | 145 ボクサーエンジン | 95-96 | 1600/1700 | *** | \13,000 |
RA-A104 | 145 TS 16V | 96- | 2000 | 930A534 | \10,000 |
RA-A101 | 155 TS 8V/Q4 ターボ | 93-96 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-A101 | 155 2.5 V6 | 93-98 | 2500 | *** | \10,000 |
RA-A104 | 155 TS 16V | 96-98 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-A105 | 156 TS/Selespeed 16V | 98- | 2000 | 932A2 | \10,000 |
RA-A105 | 166 V6 | 99- | 3000 | *** | \10,000 |
RA-A105 | 156 2.5 V6/Q システム | 98- | 2500 | 932A1 | \10,000 |
RA-A102 | 164 3.0 V6 | 88-97 | 3000 | *** | \10,000 |
RA-A101 | GTV 2.0 V6 ターボ | 97-98 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-A106 | GTV 3.0 24V | 96- | 3000 | 916C1 | \13,000 |
RA-A105 | 156 GTA | 02- | 3200 | 932 | \10,000 |
RA-A106 | GTV 3.2 V6 24V | 03- | 3200 | 916 | \13,000 |
RA-A106 | Spider 3.0 V6 24V | 00-03 | 3000 | 916 | \13,000 |
RA-A106 | Spider 3.2 V6 24V | 03- | 3200 | 916 | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-V104 | 80 (B4) | 91-95 | 2000/2300/ 2600/2800 |
*** | \10,000 |
RA-V104 | 100 (C4) | 92- | 2300/2800 | *** | \10,000 |
RA-V106 | A3 1.8/1.8T | 96- | 1800 | *** | \13,000 |
RA-A201 | A4 1.8/1.8T/アバント | 95- | 1800 | *** | \13,000 |
RA-A201 | A4 2.4/クワトロ/アバント | 99- | 2400 | *** | \13,000 |
RA-A201 | A4 2.6 | 95-99 | 2600 | *** | \13,000 |
RA-A201 | A4 2.8/クワトロ | 95- | 2800 | *** | \13,000 |
RA-A201 | A6 2.4/クワトロ/アバント | 97- | 2400 | *** | \13,000 |
RA-V104 | A6 2.6 (C4) | 96-97 | 2600 | *** | \10,000 |
RA-V104 | A6 2.8 (C4) | 96-97 | 2800 | *** | \10,000 |
RA-A201 | A6 2.8/クワトロ/アバント | 97- | 2800 | *** | \13,000 |
RA-V106 | TT クーペ 1.8T クワトロ | 99- | 1800 | *** | \13,000 |
RA-V106 | S3 | 00- | *** | *** | \13,000 |
RA-V106 | A4 S3 | 00- | *** | *** | \13,000 |
RA-A201 | A4 S4/クワトロ | 97-01 | 2700 | *** | \13,000 |
RA-A201 | A4 RS4/クワトロ | 00-02 | 2700 | *** | \13,000 |
RA-V106 | TT クーペ | 03- | 3200 | *** | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-B107 | 318i (E30) | 85-88 | 1800 | *** | \13,000 |
RA-B102 | 318i (E30) | 88-91 | 1800 | *** | \13,000 |
RA-B102 | 318i (E36) | 91-94 | 1800 | CA18 | \13,000 |
RA-B106 | 318i (E36) | 94-98 | 1900 | CA18 | \13,000 |
RA-B101 | 318i/ツーリング/Ci (E46) | 98- | 1900 | AL19 | \13,000 |
RA-B102 | 318is (E36) | 91-94 | 1800 | BE18 | \13,000 |
RA-B106 | 318is (E36) | 94-96 | 1800 | BE18 | \13,000 |
RA-B106 | 318is (E36) | 96- | 1900 | BE19 | \13,000 |
RA-B106 | 318ti (E36) | 95-96 | 1800 | CG19 | \13,000 |
RA-B106 | 318ti (E36) | 96- | 1900 | CG19 | \13,000 |
RA-B102 | 320i/ツーリング (E30) | 88-91 | 2000 | *** | \13,000 |
RA-B101 | 320i 12V/24V (E36) | 91-99 | 2000 | CB/BF20 | \13,000 |
RA-B101 | 320i (E46) | 99- | 2000 | AM20 | \13,000 |
RA-B107 | 323i (E30) | 82-85 | 2300 | *** | \13,000 |
RA-B102 | 323i (E30) | 85-90 | 2300 | *** | \13,000 |
RA-B101 | 323i (E36) | 95-98 | 2500 | CB25 | \13,000 |
RA-B101 | 323i (E46) | 98- | 2500 | AM25 | \13,000 |
RA-B102 | 325i/ツーリング (E30) | 88-91 | 2500 | *** | \13,000 |
RA-B101 | 325i 24V/ツーリング (E36) | 91-95 | 2500 | CB25 | \13,000 |
RA-B101 | 325i/ツーリング (E46) | 00- | *** | *** | \13,000 |
RA-B101 | 328i/ガブリオーレ (E36) | 95-98 | 2800 | CD28/BK28 | \13,000 |
RA-B101 | 328i/ツーリング/Ci (E46) | 98- | 2800 | AM28 | \13,000 |
RA-B101 | 330i/Ci (E46) | 00- | 3300 | AM30/AV30 | \13,000 |
RA-B107 | M3 (E30) | 86-91 | 2300 | *** | \13,000 |
RA-B101 | M3 (E36) | 93- | 2500/3200 | M3C | \13,000 |
RA-B103 | 520i 24V (E34) | 90-96 | 2000 | *** | \13,000 |
RA-B102 | 525i 12V (E34) | 88-90 | 2500 | *** | \13,000 |
RA-B103 | 525i/ツーリング 24V (E34) | 90-96 | 2500 | *** | \13,000 |
RA-B105 | 530i (E34) | 92-96 | 3000 | *** | \13,000 |
RA-B104 | 535i (E34) | 90-96 | 3500 | *** | \13,000 |
RA-B105 | 540i/ツーリング (E34) | 92-96 | 4000 | *** | \13,000 |
RA-B103 | M5 (E34) | 90-96 | 3800 | *** | \13,000 |
RA-B101 | 525i (E39) | 96- | 2500 | DM25 | \13,000 |
RA-B101 | 528i/ツーリング (E39) | 96- | 2800 | DM28/DP28 | \13,000 |
RA-B105 | 540i (E39) | 96- | 4000 | DN44 | \13,000 |
RA-B104 | 730i (E32) | 87-92 | 3000 | *** | \13,000 |
RA-B105 | 730i V8 (E32) | 92-94 | 3000 | *** | \13,000 |
RA-B104 | 735i (E32) | 87-94 | 3500 | *** | \13,000 |
RA-B105 | 735i V8 (E38) | 96- | 3500 | *** | \13,000 |
RA-B105 | 740i V8 (E32) | 92-94 | 4000 | *** | \13,000 |
RA-B105 | 740i V8 (E38) | 96- | 4400 | *** | \13,000 |
RA-B102x2 | 750i 12V (E32) | 88-94 | 5000 | *** | \13,000 |
RA-B102x2 | 750i 12V (E38) | 96- | 5400 | *** | \13,000 |
RA-B105 | 840Ci (E31) | 96- | 4400 | *** | \13,000 |
RA-B102x2 | 850i (E31) | 89-94 | 5000 | *** | \13,000 |
RA-B106 | Z3 ロードスター | 96-99 | 1900 | CH19 | \13,000 |
RA-B101 | Z3 ロードスター | 99- | 2000 | CL20 | \13,000 |
RA-B101 | Z3 ロードスター/クーペ | 99- | 2800 | CH28 | \13,000 |
RA-B101 | Z3 M ロードスター/クーペ | 99- | 3200 | CM/CK32 | \13,000 |
RA-B101 | Z3 ロードスター | 01- | 2200 | CN22 | \13,000 |
RA-B105 | Z8 | 01- | 5000 | *** | \13,000 ×2 |
RA-B101 | M3(E46) | 01- | 3200 | *** | \13,000 |
RA-B101 | M3 CSL(E46) | 03- | 3200 | *** | \13,000 |
RA-B108 | MINI ONE/COOPER | 02- | 1600 | *** | \10,000 |
RA-B105 | X5(E53) | 03- | 4400 | *** | \13,000 |
RA-B105 | X5(E53) | 01- | 4600 | *** | \13,000 |
RA-B109 | 316ti(E46) | 01- | 1800 | AT18 | \20,000 |
RA-B109 | 318ti(E46) | 01- | 2000 | AU20 | \20,000 |
RA-B109 | 318i/Ci/ツーリング(E46) | 01- | 2000 | AY20 | \20,000 |
RA-B101 | 320i (E46) | 00- | 2200 | AV22 | \13,000 |
RA-B101 | M3/SMG・ (E46) | 00- | 3200 | BL32 | \13,000 |
RA-B101 | M3 CSL(E46) | 03- | 3200 | M3CSL | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-P102 | AX 14TRS/GT/GTi | 88-96 | 1400 | EZAKD | \10,000 |
RA-P107 | AX GT/GTi | 92-96 | 1400 | EZAKD/KF インジェクション仕様 |
\13,000 |
RA-P101 | ビサ GTi | 84-88 | 1600 | *** | \10,000 |
RA-P103 | エグザンティア 2.0/ ブレーク |
93- | 2000 | *** | \10,000 |
RA-P103 | ZX 1.8/ブレーク | 94- | 1800 | EN2LF(W) | \10,000 |
RA-P101 | ZX 1.9 | 92-96 | 1900 | EN2DK | \10,000 |
RA-P103 | ZX 2.0 | 92-96 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-P107 | SAXO | 96- | 1600 | *** | \13,000 |
RA-P108 | SAXO 1.6i 16V | 96- | 1600 | *** | \10,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-F101 | ティーポ アバルト | 89- | 2000 | *** | \10,000 |
RA-F102 | パンダ 1.0/1.1 | 89- | 1000/1100 | *** | \10,000 |
RA-F102 | ウーノ 1.0/1.1 | 88- | 1000/1100 | *** | \10,000 |
RA-L101 | クロマi.e ターボ | 86-92 | 2000 | *** | \13,000 |
RA-F101 | テンプラ 2.0ie | 90- | 2000 | *** | \10,000 |
RA-F104 | プント セレクタ/ ガブリオレ |
97- | 1200 | *** | \10,000 |
RA-F105 | プント アバルト | 97- | 1300 | *** | \10,000 |
RA-A101 | クーペフィアット2.0ターボ | 97- | 2000 | *** | \10,000 |
RA-A105 | バルケッタ | 95- | 1800 | *** | \10,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-F201 | エスコート RS コスワース4x4 |
92- | 2000 | *** | \18,000 |
RA-F202 | モンデオ セダン/ワゴン | 94- | 1800/2000 | WFOFRK/NRK/ FNG/NNG | \13,000 |
RA-F203 | トーラス | 93-95 | 3000/3800 | FA5U2/5U1/ 541/542 | \13,000 |
RA-F203 | エクスプローラ | 91-94 | 4000 | *** | \13,000 |
RA-M103 | テルスター ワゴン/セダン | 94- | 1800/2000 | GV8WF/ERF | \9,800 |
RA-T104 | プローブ | 89- | 3000 | PT2 | \9,800 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-H102 | シビック | 91-95 | 1600 | B16A EG5/6/9(PGM) | \9,800 |
RA-H109 | シビック | 95- | 1600 | B16A EK4/5/9 | \9,800 |
RA-H108 | アコード | 93-97 | 1800/2000 | CD3/4 | \9,800 |
RA-H108 | アコード | 93-97 | 2200 | CD5/6/7/8 CE1 | \9,800 |
RA-H110 | アコード | 97- | 2000/2300 | CF4/5/6/7 | \9,800 |
RA-H104 | プレリュード | 91-96 | 2200 | BA8/9 BB1/4 | \9,800 |
RA-H104 | プレリュード | 96- | 2200 | BB5/6/7/8 | \9,800 |
RA-H105 | NSX | 90- | 3000 | NA1/2 | \13,000 |
RA-H110 | トルネオ | 97- | 2000 | CF4/5 | \9,800 |
RA-H108 | オデッセイ | 94- | 2200/2300 | RA1/2/3/4 | \9,800 |
RA-H109 | S-MX/CR-V | 95- | 2000 | RH1/2 RD1 | \9,800 |
RA-H109 | オルティア | 96- | 2000 | EL1/2/3 | \9,800 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-I101 | ビックホーン/ミュー | 91-98 | 3100 | UBS69/UCS69 | \9,800 |
RA-I101 | ウィザード | 95- | 3100 | UCS69GW | \9,800 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-J101 | チェロキー 2.5/4.0 | 87-96 | 2500/4000 | *** | \10,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-F102 | Y10/ターボ | 85- | *** | *** | \10,000 |
RA-L102 | プリズマ 1.6/ インテグラーレ |
86-93 | *** | *** | \13,000 |
*** | イプシロン Y1.2 8V | 98- | *** | *** | 開発中 |
*** | イプシロン Y1.2 16V | 98- | *** | *** | 開発中 |
RA-L102 | デルタ インテグラーレ 16V | 86- | 2000 | *** | \13,000 |
RA-L101 | テーマie/ターボ/V6/ ワゴン |
86-95 | 2000/2800/ 3000 | *** | \13,000 |
RA-A105 | テーマ V6 | 96- | 3000 | *** | \10,000 |
RA-F101 | デドラ 2.0ie | 91- | 2000 | *** | \10,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-L201 | DISCOVERY Tdi | 89-95 | 2500 | Q-LJ12L/13L | \13,000 |
RA-L203 | DISCOVERY Tdi | 96- | 2500 | Y-LJL | \13,000 |
RA-L202 | DISCOVERY V8i | 91-93 | 3500 | E-LJ22D/23D | \13,000 |
RA-L202 | DISCOVERY V8i | 93-94 | 3900 | *** | \13,000 |
RA-L203 | DISCOVERY V8i | 94- | 4000 | E-LJ36D/R | \13,000 |
RA-L202 | RANGE ROVER クラシック |
90- | 4000 | E-LH36D/38D | \13,000 |
RA-L202 | RANGE ROVER バンデンプラ |
91- | 4300 | E-LH40D | \13,000 |
RA-L204 | RANGE ROVER 4.0SE | 95- | 4000 | E-LP42D | \13,000 |
RA-L204 | RANGE ROVER 4.6HSE | 95- | 4600 | E-LP46D | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-R201 | エラン | 89-92 | 1600 | ZN1. ZT1 | \13,000 |
RA-R202 | エリーゼ | 97- | 1800 | *** | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-M101 | ユーノスロードスター | 89-93 | 1600/1800 | NA6CE/NA8C | \9,800 |
RA-M105 | ユーノス500 | 92-96 | 1800/2000 | CAEP(E)/CA8P(E) | \9,800 |
RA-M105 | カペラ | 97- | 2500 | GW5R | \9,800 |
RA-M105 | MX-6/MS-6/MS-8 | 91- | 1800/2000/2500 | *** | \9,800 |
RA-M105 | クロノス/クレフ | 91- | 1800/2000/2500 | *** | \9,800 |
RA-M102 | RX-7 | 85- | *** | FC3S/C FD3S | \9,800 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-M301 | 190E | 88-93 | 2000 W201 | *** | \13,000 |
RA-M301 | 190E | 88-93 | 2300 W201 V16除く |
*** | \13,000 |
RA-M303 | 190E | 85-93 | 2600 W201 | *** | \13,000 |
RA-M302 | C200 | 93- | 2000 W202 | *** | \13,000 |
RA-M302 | C220 | 93- | 2200 W202 | *** | \13,000 |
RA-M302 | C230 | 96- | 2300 W202 | *** | \13,000 |
RA-M302 | C250 Diesel | 93- | 2500 W202 | *** | \13,000 |
RA-M302 | C280 | 93- | 2800 W202 | *** | \13,000 |
RA-M303 | 300SL | 85-88 | 3000 | *** | \13,000 |
RA-M301 | 230E | 88-92 | 2300 W123 | *** | \13,000 |
RA-M304 | E230 | 95- | 2300 W210 | *** | \13,000 |
RA-M304 | E320 | 95- | 3200 W210 | *** | \13,000 |
RA-M304 | E420 | 95- | 4200 W210 | *** | \13,000 |
RA-M304 | E50 | 95- | *** | *** | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-M201 | ミラージュ | 91-95 | 1600 | CA4A CB4A/6A CC4A | \9,800 |
RA-M208 | ミラージュ | 95- | 1600/1800 | CJ4A CK6A/CM5A | \12,000 |
RA-M201 | ランサー Evo1/2/3 | 92-96 | 2000 | CD9A/CE9A | \9,800 |
RA-M208 | ランサー Evo4/5/6/7 | 96- | 2000 | CN9A/CP9A/CT9A | \12,000 |
RA-M202 | GTO | 90- | 3000 | Z15A/Z16A | \9,800 |
RA-M206 | FTO | 94- | 1800/2000 | DE2A/3A | \9,800 |
RA-M206 | RVR | 91-97 | 1800/2000 | N11/13/21/23W(G) | \9,800 |
RA-M203 | デリカ | 86-94 | 2300/2500 | L038/039/068/069 | \12,000 |
RA-M207 | スペースギア | 94- | 2500/2800 | PA/PC5W PD/PF8W | \11,000 |
RA-M202 | チャレンジャー | 96- | 3000 | K96W | \9,800 |
RA-M205 | チャレンジャー | 96- | 3500 | K99W | \9,800 |
RA-M204 | パジェロ | 86-97 | 2500/2800 | L044/049/144/149/ V14/24/34/44 |
\9,800 |
RA-M202 | パジェロ | 90-97 | 3000 | V23/43 | \9,800 |
RA-M205 | パジェロ | 93- | 3500 | V25/45/55(Evo) | \9,800 |
RA-M204 | JEEP | 86- | 2700 | J53 | \9,800 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-N103 | マーチ/フィガロ | 85-92 | 900/1000 | EK10/K10 | \9,800 |
RA-N101 | パルサー | 90- | 1800/2000 | HN(N). RNN14/15 | \9,800 |
RA-N101 | 180SX | 89- | 1800/2000 | RS13/RPS13 | \9,800 |
RA-N101 | シルビア | 88- | 1800/2000 | S13/PS13/ S14/S15 |
\9,800 |
RA-N101 | スカイライン | 89- | 2000/2500 /2600 |
R32/33/34 | \9,800 |
RA-N101 | セドリック/グロリア/ シーマ |
91- | 2000/2500 /3000 |
Y32/33/34 | \9,800 |
RA-N103x2 | フェアレディーZ | 89- | 3000 | Z32 | \9,800x2 |
RA-N101 | ステージア | 96- | 2000/2500 | WHC34/WG(N)C34 | \9,800 |
RA-N101 | エルグランド | 97- | 3300 | ALE/ALWE50 | \9,800 |
RA-N101 | テラノ/テラノレグラス | 95- | 3300 | LR50/JLR50 | \9,800 |
RA-N104 | テラノ/テラノレグラス | 88- | 2700 | WBYD21/LBYD21 | \9,800 |
RA-N104 | ミストラル | 94- | 2700 | R20 | \9,800 |
RA-N101 | サファリ | 91- | 4200 | WGY60/CGY60 | \9,800 |
RA-N102 | ダットサン | 85-87 | 1800/2000 | DY(M)D21/ FM(Y)D21 |
\9,800 |
RA-N104 | ダットサン | 92- | 2700 | BMD21 | \9,800 |
RA-N101 | ダットサン | 97- | 2000/2400 | LPD22/LFMD22 | \9,800 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-O105 | ヴィータ 1.4/1.4 16V | 95- | 1400 | *** | \10,000 |
RA-O105 | ヴィータ 1.6 16V | 95- | 1600 | *** | \10,000 |
RA-O105 | ティグラ 1.4 | 95- | 1400 | *** | \10,000 |
RA-O103 | アストラ セダン/ ワゴン 1.6 |
96-99 | 1600 | XD160 | \10,000 |
RA-O103 | アストラ セダン/ ワゴン 1.8 |
96-99 | 1800 | XD180 | \10,000 |
RA-O103 | アストラ セダン/ ワゴン 2.0 |
92-99 | 2000 | XD200/202 | \10,000 |
RA-O104 | ベクトラ 1.8 | 92-96 | 1800 | *** | \10,000 |
RA-O104 | ベクトラ 2.0 | 92-96 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-O104 | ベクトラ 2.5 | 92-96 | 2500 | *** | \10,000 |
RA-O104 | カリブラ ターボ/16V 2.0 | 92- | 2000 | *** | \10,000 |
RA-O106 | アストラ | 99- | 1800 | XK180(W) | \10,000 |
RA-O106 | アストラ | 99- | 2000 | XK200(W) | \10,000 |
RA-O106 | ザフィーラ CDX/16V | 00- | 1800 | *** | \10,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-P107 | 106 XSi | 95-97 | 1600 | *** | \13,000 |
*** | 106 S16 | 96- | 1600 | *** | 開発中 |
RA-P102 | 205 XS | 88-96 | 1400 | *** | \10,000 |
RA-P101 | 205 GTi/GTi | 84-88 | 1600 | *** | \10,000 |
RA-P101 | 205 Si/GTi/CTi | 88-96 | 1900 | *** | \10,000 |
RA-P103 | 306 XT/XR | 94- | 1800 | E-N3 | \10,000 |
RA-P103 | 306 XSi/ガブリオレ | 94- | 2000 | E-N3SI/N3C | \10,000 |
RA-P101 | 306 S16 | 94- | 2000 | *** | \10,000 |
RA-P101 | 309 Si/GTi | 88- | 1600/1900 | *** | \10,000 |
RA-P103 | 405 SRi/ブレイク | 92-96 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-P101 | 405 Mi16 | 92-96 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-P108 | 106 S16 | 96- | 1600 | *** | \10,000 |
RA-P109 | 206 | 98- | 1400 | T1KFW | \10,000 |
RA-P109 | 206 | 98- | 1600 | T1NFU | \10,000 |
RA-P109 | 206 | 98- | 2000 | T1RFN | \10,000 |
RA-P109 | 206 S16 | 98- | 2000 | *** | \10,000 |
RA-P110 | 406 V6 | 97- | 3000 | *** | \13,000 |
RA-P110 | エキスパート | *** | 1600 | *** | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-P202 | 911 CARRERA 2/4 | 89-94 | 3600 | 964 | \18,000 |
RA-V104 | 924S | 85-88 | 2500 | *** | \10,000 |
RA-V104 | 944(ターボ除く) | 82-88 | 2500/2700 | *** | \10,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-R102 | シュペール 5 ターボ | 85-93 | 1400 | C405 | \13,000 |
RA-R104 | シュペール 5 GTX/バカラ | 85-93 | 1700 | B40/G K C40K | \13,000 |
RA-R103 | R19 TXE | 89-93 | 1700 | B/C/L53C | \13,000 |
RA-R103 | R21 TXE/ターボ | 87-93 | 1700/2000 | K/L48E | \13,000 |
RA-R103 | R25 GTX/V6/ターボ | 88-93 | 220/2500/2900 | *** | \13,000 |
RA-R104 | ルーテシア RN/RT/バカラ | 90-96 | 1400/1800 | 57E7J/57F3PQ | \13,000 |
RA-R101 | ルーテシア 16V/ ウィリアムス |
93-96 | 1800/2000 | 57F7P | \13,000 |
RA-R105 | ラグナ RT / バカラ | 96- | 2000 | *** | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-R203 | ミニ 1300i | 92- | 1300 | *** | \10,000 |
RA-R201 | モンテゴ 2.0/2.0i | 84-91 | 2000 | *** | \13,000 |
RA-R202 | 114 GTi | 92- | 1400 | *** | \13,000 |
RA-R202 | 220 GTi | 92-95 | 2000 | *** | \13,000 |
RA-H106 | 620i | 92- | 2000 | *** | \9,800 |
RA-H106 | 623i | 92- | 2000 | *** | \9,800 |
RA-R202 | 820i | 92-96 | 2000 | *** | \13,000 |
RA-R202 | MG-F | 96- | 1800 | *** | \13,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-0104 | 900 2.5i V6 24V | 93- | 2500 | *** | \10,000 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-N101 | インプレッサ Ver1/2/3/4/5/6 |
92- | 1800/2000 | GC. CF6/8 | \9,800 |
RA-N101 | フォレスター | 97- | 2000/2500 | SF5/9 | \9,800 |
RA-N101 | レガシー | 94-98 | 2000/2500 | BD. BG4/5/9/C | \9,800 |
RA-N101 | レガシー | 98- | 2000/2500 | BH5/9/C | \9,800 |
RA-N101 | アルシオーネ | 91-93 | 3300 | CXD/W | \9,800 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-T103 | スターレット | 89-96 | 1300 | EP82/85 | \9,800 |
RA-T103 | スターレット | 96-99 | 1300 | EP91/95 | \9,800 |
RA-T114 | ヴィッツ | 99- | 1000 | SCP10 | \9,800 |
RA-T116 | ヴィッツ | 99- | 1300 | NCP15 | \9,800 |
RA-T116 | Bb | 00- | 1300/1500 | NCP30/31/35 | \9,800 |
RA-T116 | Will Vi | 00- | 1300 | *** | \9,800 |
RA-T105 | カローラ/スパシオ | 91- | 1600/1800 | AE101/104/111/115 | \9,800 |
RA-T102 | MR2 | 86-89 | 1600 | AW11 | \9,800 |
RA-T101 | MR2 | 89-99 | 2000 | SW20 | \9,800 |
RA-T101 | セリカ | 86-93 | 2000 | ST162/165/182 /183/185 | \9,800 |
RA-T108 | セリカ | 93-97 | 2000 | ST202/203/205 | \9,800 |
RA-T102 | マーク2/チェイサー/ クレスタ |
88-92 | 2000/3000 | GX81/MX83 | \9,800 |
RA-T107 | マーク2/チェイサー/ クレスタ |
92-96 | 2500/3000 | JZX90/91 | \9,800 |
RA-T107 | マーク2/チェイサー/ クレスタ ターボ |
96- | 2500 | JZX100 | \9,800 |
RA-T108 | マーク2/チェイサー/ クレスタ |
96- | 2500/3000 | JZX100/101/105 | \9,800 |
RA-T107 | スープラ | 93- | 3000 | JZA80 | \9,800 |
RA-T107 | ソアラ | 91- | 2500/3000/4000 | JZZ30/31:UZZ30 /31/32 | \9,800 |
RA-T115 | アリスト | 97- | 3000 | JZS160/161 | \9,800 |
RA-T115 | アルテッツァ | 99- | 2000 | SXE10 | \9,800 |
RA-T115 | プログレ | 98- | 2500/3000 | JCG10/11 | \9,800 |
RA-T109 | セルシオ | 89-94 | 4000 | UCF10/11 | \9,800 |
RA-T109 | セルシオ | 94- | 4000 | UCF20/21 | \9,800 |
RA-T108 | カルディナ | 97- | 2000 | ST125 | \9,800 |
RA-T112 | エスティマ・エミーナ/ ルシーダ |
92- | 2400 | TCR10/11/20/21 | \9,800 |
RA-T101 | RAV4 | 96- | 2000 | SAX10/11/15/16 | \9,800 |
RA-T108 | ハリアー | 97- | 2200/3000 | SXU.MCU10/15 | \9,800 |
RA-T111 | ハイラックス | 95- | 2800 | LN81/86/109 | \9,800 |
RA-T113 | ハイラックス・サーフ/ プラド |
95- | 3000 | KZN185. KZJ90/95 | \9,800 |
RA-T107 | ハイラックス・サーフ/ ランドクルーザー |
95- | 3400 | VZN185. VZJ90/95 | \9,800 |
品 番 | 車 種 | 年 式 | 排 気 量 | 型 式 | 定 価 |
RA-V106 | Beetle | 99- | 2000 | 9CAQY | \13,000 |
RA-V102 | GOLF 1 /ガブリオレ | -92 | 1800 | *** | \10,000 |
RA-V104 | GOLF 2 Turbo Diesel | 89-91 | 1600 | *** | \10,000 |
RA-V104 | GOLF 2 Ci/CLi | 88-91 | 1800 | *** | \10,000 |
RA-V104 | GOLF 2 GLi/CTi | 91-92 | 1800 | *** | \10,000 |
RA-V103 | GOLF 3 CLi | 92-99 | 1800 | 1HADZ | \10,000 |
RA-V103 | GOLF 3 CL Diesel | 92-99 | 1900 | 1HAAZ | \10,000 |
RA-V103 | GOLF 3 GLi/GT | 92-99 | 2000 | 1H2E/1HADY/1HAGG | \10,000 |
RA-V103 | GOLF 3 GTi | 92-99 | 2000 | 1HABF | \10,000 |
RA-V103 | GOLF 3 VR6 | 92-99 | 2800 | 1HAAA | \10,000 |
RA-V103 | GOLF 3 Wagon | 96-00 | 1800/2000 | 1HADZ/1HAGG | \10,000 |
RA-V106 | GOLF 4 E/Wagon | 99- | 1600 | 1JAEH | \13,000 |
RA-V106 | GOLF 4 CLi/GLi/Wagon | 99- | 1800/2000 | 1JAGN/1JAPK | \13,000 |
RA-V106 | GOLF 4 GTI/GTX | 99- | 1800 ターボ | 1JAGU | \13,000 |
RA-V102 | JETTA 1 | 79-84 | 1800 | *** | \10,000 |
RA-V104 | JETTA 1 CLi/GLi | 88-91 | 1800 | *** | \10,000 |
RA-V103 | VENTO CLi | 92-99 | 1800 | 1HADZ | \10,000 |
RA-V103 | VENTO GLi | 92-99 | 2000 | 1H2E/1HADY/1HAGG | \10,000 |
RA-V103 | VENTO VR6 | 92-99 | 2800 | 1HAAA | \10,000 |
RA-V106 | BORA 2.0 | 99- | 2000 | 1JAPK | \13,000 |
RA-V106 | BORA V5 | 99- | 2300 | 1JAGZ | \13,000 |
RA-A201 | PASSAT 1.8/1.8T | 97- | 1800 | 3BADR/BAPU | \13,000 |
RA-V104 | PASSAT GL/バリアント | 91-94 | 2000 | *** | \10,000 |
RA-V104 | PASSAT GL/バリアント | 94-97 | 2000 | *** | \10,000 |
